plan9fox/adm/timezone/EET
2011-06-07 23:29:07 +00:00

20 lines
1.1 KiB
Plaintext

EET 7200 EET 10800
512535600 528260400 543985200 559710000 575434800 591159600
606884400 622609200 638334000 654663600 670388400 686113200
701838000 717562800 733287600 749012400 764737200 780462000
796186800 811911600 828241200 843966000 859690800 875415600
891140400 906865200 922590000 938314800 954039600 969764400
985489200 1001818800 1017543600 1033268400 1048993200 1064718000
1080442800 1096167600 1111892400 1127617200 1143342000 1159066800
1174791600 1191121200 1206846000 1222570800 1238295600 1254020400
1269745200 1285470000 1301194800 1316919600 1332644400 1348974000
1364698800 1380423600 1396148400 1411873200 1427598000 1443322800
1459047600 1474772400 1490497200 1506222000 1521946800 1538276400
1554001200 1569726000 1585450800 1601175600 1616900400 1632625200
1648350000 1664074800 1679799600 1695524400 1711854000 1727578800
1743303600 1759028400 1774753200 1790478000 1806202800 1821927600
1837652400 1853377200 1869102000 1885431600 1901156400 1916881200
1932606000 1948330800 1964055600 1979780400 1995505200 2011230000
2026954800 2042679600 2058404400 2074734000 2090458800 2106183600
2121908400 2137633200