plan9fox/sys/lib/ghostscript/font/n021023l.afm

1342 lines
31 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 12/22/1999
Comment See the file COPYING (GNU General Public License) for license conditions.
FontName NimbusRomNo9L-ReguItal
FullName Nimbus Roman No9 L Regular Italic
FamilyName Nimbus Roman No9 L
Weight Regular
ItalicAngle -15.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.05
Notice (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -169 -270 1010 924
CapHeight 653
XHeight 432
Descender -205
Ascender 683
StartCharMetrics 316
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 125 0 125 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 39 -11 302 667 ;
C 34 ; WX 420 ; N quotedbl ; B 144 421 432 666 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 2 0 540 676 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 31 -89 497 731 ;
C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 79 -13 790 676 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 76 -18 723 666 ;
C 39 ; WX 333 ; N quoteright ; B 151 436 290 666 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 42 -181 315 669 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 16 -180 289 669 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 128 255 492 666 ;
C 43 ; WX 675 ; N plus ; B 86 0 590 506 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B -4 -129 135 101 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 49 192 282 255 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 27 -11 138 100 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -65 -18 386 666 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 32 -7 497 676 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 49 0 409 676 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 12 0 452 676 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 15 -7 466 676 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 1 0 479 676 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 15 -7 491 666 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 30 -7 521 686 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 75 -8 537 666 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 30 -7 493 676 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 23 -17 492 676 ;
C 58 ; WX 333 ; N colon ; B 50 -11 261 441 ;
C 59 ; WX 333 ; N semicolon ; B 27 -129 261 441 ;
C 60 ; WX 675 ; N less ; B 84 -10 592 516 ;
C 61 ; WX 675 ; N equal ; B 86 120 590 386 ;
C 62 ; WX 675 ; N greater ; B 84 -10 592 516 ;
C 63 ; WX 500 ; N question ; B 132 -12 472 664 ;
C 64 ; WX 920 ; N at ; B 118 -18 806 666 ;
C 65 ; WX 611 ; N A ; B -51 0 564 668 ;
C 66 ; WX 611 ; N B ; B -8 0 588 653 ;
C 67 ; WX 667 ; N C ; B 66 -18 689 666 ;
C 68 ; WX 722 ; N D ; B -8 0 700 653 ;
C 69 ; WX 611 ; N E ; B -1 0 634 653 ;
C 70 ; WX 611 ; N F ; B 8 0 645 653 ;
C 71 ; WX 722 ; N G ; B 52 -18 722 666 ;
C 72 ; WX 722 ; N H ; B -8 0 767 653 ;
C 73 ; WX 333 ; N I ; B -8 0 384 653 ;
C 74 ; WX 444 ; N J ; B -6 -18 491 653 ;
C 75 ; WX 667 ; N K ; B 7 0 722 653 ;
C 76 ; WX 556 ; N L ; B -8 0 559 653 ;
C 77 ; WX 833 ; N M ; B -18 0 873 653 ;
C 78 ; WX 667 ; N N ; B -20 -15 727 653 ;
C 79 ; WX 722 ; N O ; B 60 -18 706 666 ;
C 80 ; WX 611 ; N P ; B 0 0 605 653 ;
C 81 ; WX 722 ; N Q ; B 59 -183 699 666 ;
C 82 ; WX 611 ; N R ; B -13 0 588 653 ;
C 83 ; WX 500 ; N S ; B 17 -18 508 667 ;
C 84 ; WX 556 ; N T ; B 59 0 633 653 ;
C 85 ; WX 722 ; N U ; B 102 -18 765 653 ;
C 86 ; WX 611 ; N V ; B 76 -18 688 653 ;
C 87 ; WX 833 ; N W ; B 71 -18 906 653 ;
C 88 ; WX 611 ; N X ; B -29 0 655 653 ;
C 89 ; WX 556 ; N Y ; B 78 0 633 653 ;
C 90 ; WX 556 ; N Z ; B -6 0 606 653 ;
C 91 ; WX 389 ; N bracketleft ; B 21 -153 391 663 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -41 -18 319 666 ;
C 93 ; WX 389 ; N bracketright ; B 12 -153 382 663 ;
C 94 ; WX 422 ; N asciicircum ; B 0 301 422 666 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 333 ; N quoteleft ; B 171 436 310 666 ;
C 97 ; WX 500 ; N a ; B 17 -11 476 441 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 23 -11 473 683 ;
C 99 ; WX 444 ; N c ; B 30 -11 425 441 ;
C 100 ; WX 500 ; N d ; B 15 -13 527 683 ;
C 101 ; WX 444 ; N e ; B 31 -11 412 441 ;
C 102 ; WX 278 ; N f ; B -147 -207 424 678 ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 8 -206 472 441 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 19 -9 478 683 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 49 -11 264 654 ;
C 106 ; WX 278 ; N j ; B -124 -207 276 654 ;
C 107 ; WX 444 ; N k ; B 14 -11 461 683 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 40 -11 279 683 ;
C 109 ; WX 722 ; N m ; B 12 -9 704 441 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B 14 -9 474 441 ;
C 111 ; WX 500 ; N o ; B 27 -11 468 441 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B -75 -205 469 442 ;
C 113 ; WX 500 ; N q ; B 25 -209 483 441 ;
C 114 ; WX 389 ; N r ; B 45 0 412 441 ;
C 115 ; WX 389 ; N s ; B 16 -13 366 442 ;
C 116 ; WX 278 ; N t ; B 37 -11 296 546 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 42 -11 475 441 ;
C 118 ; WX 444 ; N v ; B 21 -18 426 441 ;
C 119 ; WX 667 ; N w ; B 16 -18 648 441 ;
C 120 ; WX 444 ; N x ; B -27 -11 447 441 ;
C 121 ; WX 444 ; N y ; B -24 -206 426 441 ;
C 122 ; WX 389 ; N z ; B -2 -81 380 428 ;
C 123 ; WX 400 ; N braceleft ; B 51 -177 407 687 ;
C 124 ; WX 275 ; N bar ; B 105 -18 171 666 ;
C 125 ; WX 400 ; N braceright ; B -7 -177 349 687 ;
C 126 ; WX 541 ; N asciitilde ; B 40 186 502 320 ;
C 161 ; WX 389 ; N exclamdown ; B 59 -205 321 474 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 77 -143 472 560 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 10 -6 517 670 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -169 -10 337 676 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 27 0 603 653 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 25 -182 507 682 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 53 -162 461 666 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B -22 53 522 597 ;
C 169 ; WX 214 ; N quotesingle ; B 132 421 241 666 ;
C 170 ; WX 556 ; N quotedblleft ; B 166 436 514 666 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 53 37 445 403 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 51 37 281 403 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 52 37 282 403 ;
C 174 ; WX 500 ; N fi ; B -141 -207 481 681 ;
C 175 ; WX 500 ; N fl ; B -141 -204 518 682 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -6 197 505 243 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 101 -159 488 666 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 22 -143 491 666 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 70 199 181 310 ;
C 182 ; WX 523 ; N paragraph ; B 55 -123 616 653 ;
C 183 ; WX 350 ; N bullet ; B 40 191 310 461 ;
C 184 ; WX 333 ; N quotesinglbase ; B 44 -129 183 101 ;
C 185 ; WX 556 ; N quotedblbase ; B 57 -129 405 101 ;
C 186 ; WX 556 ; N quotedblright ; B 151 436 499 666 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 55 37 447 403 ;
C 188 ; WX 889 ; N ellipsis ; B 57 -11 762 100 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 25 -19 1010 706 ;
C 191 ; WX 500 ; N questiondown ; B 28 -205 367 473 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 121 492 311 664 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 180 494 403 664 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 91 492 385 661 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 100 517 427 624 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 99 532 411 583 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 117 492 418 650 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 207 508 305 606 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 107 508 405 606 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 155 508 355 707 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B -30 -217 182 0 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 93 494 486 664 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B -20 -169 200 40 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 121 492 426 661 ;
C 208 ; WX 889 ; N emdash ; B -6 197 894 243 ;
C 225 ; WX 889 ; N AE ; B -27 0 911 653 ;
C 227 ; WX 276 ; N ordfeminine ; B 42 406 352 676 ;
C 232 ; WX 556 ; N Lslash ; B -8 0 559 653 ;
C 233 ; WX 722 ; N Oslash ; B 60 -105 699 722 ;
C 234 ; WX 944 ; N OE ; B 49 -8 964 666 ;
C 235 ; WX 310 ; N ordmasculine ; B 67 406 362 676 ;
C 241 ; WX 667 ; N ae ; B 23 -11 640 441 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 49 -11 235 441 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 37 -11 307 683 ;
C 249 ; WX 500 ; N oslash ; B 28 -135 469 554 ;
C 250 ; WX 667 ; N oe ; B 20 -12 646 441 ;
C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B -168 -207 493 679 ;
C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 102 -18 765 818 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 102 -18 765 876 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scedilla ; B 17 -217 508 667 ;
C -1 ; WX 556 ; N Tcaron ; B 59 0 633 873 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scaron ; B 17 -18 520 873 ;
C -1 ; WX 611 ; N Rcaron ; B -13 0 588 873 ;
C -1 ; WX 611 ; N Racute ; B -13 0 588 876 ;
C -1 ; WX 500 ; N Sacute ; B 17 -18 508 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Otilde ; B 60 -18 706 836 ;
C -1 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B 42 -11 475 661 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ohungarumlaut ; B 60 -18 706 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 102 -18 765 876 ;
C -1 ; WX 556 ; N Yacute ; B 78 0 633 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B -8 0 700 653 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcroat ; B -8 0 700 653 ;
C -1 ; WX 556 ; N Zacute ; B -6 0 606 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uring ; B 102 -18 765 919 ;
C -1 ; WX 500 ; N gbreve ; B 8 -206 502 650 ;
C -1 ; WX 444 ; N eogonek ; B 31 -169 444 441 ;
C -1 ; WX 444 ; N edotaccent ; B 31 -11 412 606 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecaron ; B 31 -11 482 661 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 102 -18 765 876 ;
C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 0 0 569 653 ;
C -1 ; WX 444 ; N eacute ; B 31 -11 459 664 ;
C -1 ; WX 444 ; N edieresis ; B 31 -11 451 606 ;
C -1 ; WX 521 ; N dcaron ; B 15 -13 641 683 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccedilla ; B 26 -217 425 441 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccaron ; B 30 -11 484 661 ;
C -1 ; WX 444 ; N cacute ; B 30 -11 458 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N aogonek ; B 17 -169 500 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N aring ; B 17 -11 476 707 ;
C -1 ; WX 500 ; N atilde ; B 17 -11 511 624 ;
C -1 ; WX 500 ; N abreve ; B 17 -11 502 650 ;
C -1 ; WX 444 ; N egrave ; B 31 -11 412 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N agrave ; B 17 -11 476 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N aacute ; B 17 -11 487 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N adieresis ; B 17 -11 489 606 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uogonek ; B 102 -169 765 653 ;
C -1 ; WX 500 ; N ugrave ; B 42 -11 475 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N uacute ; B 42 -11 477 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N udieresis ; B 42 -11 479 606 ;
C -1 ; WX 278 ; N tcaron ; B 37 -11 378 666 ;
C -1 ; WX 389 ; N scommaaccent ; B 16 -270 366 442 ;
C -1 ; WX 556 ; N Zcaron ; B -6 0 606 873 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecircumflex ; B 31 -11 441 661 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 102 -18 765 873 ;
C -1 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 17 -11 476 661 ;
C -1 ; WX 556 ; N Zdotaccent ; B -6 0 606 818 ;
C -1 ; WX 389 ; N scaron ; B 16 -13 454 661 ;
C -1 ; WX 611 ; N Amacron ; B -51 0 564 795 ;
C -1 ; WX 389 ; N sacute ; B 16 -13 431 664 ;
C -1 ; WX 556 ; N Tcommaaccent ; B 59 -270 633 653 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ydieresis ; B 78 0 633 818 ;
C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B -75 -205 469 683 ;
C -1 ; WX 611 ; N Emacron ; B -1 0 634 795 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ograve ; B 60 -18 706 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Oacute ; B 60 -18 706 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Odieresis ; B 60 -18 706 818 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ntilde ; B -20 -15 727 836 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ncaron ; B -20 -15 727 873 ;
C -1 ; WX 667 ; N Nacute ; B -20 -15 727 876 ;
C -1 ; WX 556 ; N Lcaron ; B -8 0 596 666 ;
C -1 ; WX 556 ; N Lacute ; B -8 0 559 876 ;
C -1 ; WX 333 ; N Idotaccent ; B -8 0 384 818 ;
C -1 ; WX 389 ; N racute ; B 45 0 431 664 ;
C -1 ; WX 333 ; N Icircumflex ; B -8 0 425 873 ;
C -1 ; WX 500 ; N ohungarumlaut ; B 27 -11 570 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N otilde ; B 27 -11 496 624 ;
C -1 ; WX 500 ; N Euro ; B 57 0 668 693 ;
C -1 ; WX 500 ; N ocircumflex ; B 27 -11 468 661 ;
C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 43 271 284 676 ;
C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 33 271 324 676 ;
C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 43 268 339 676 ;
C -1 ; WX 333 ; N Igrave ; B -8 0 384 876 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iacute ; B -8 0 403 876 ;
C -1 ; WX 333 ; N Imacron ; B -8 0 441 795 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iogonek ; B -8 -169 384 653 ;
C -1 ; WX 333 ; N Idieresis ; B -8 0 435 818 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gbreve ; B 52 -18 722 862 ;
C -1 ; WX 722 ; N Umacron ; B 102 -18 765 795 ;
C -1 ; WX 667 ; N Kcommaaccent ; B 7 -270 722 653 ;
C -1 ; WX 500 ; N ograve ; B 27 -11 468 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scommaaccent ; B 17 -270 508 667 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eogonek ; B -1 -169 651 653 ;
C -1 ; WX 500 ; N oacute ; B 27 -11 487 664 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edotaccent ; B -1 0 634 818 ;
C -1 ; WX 278 ; N iogonek ; B 49 -169 278 654 ;
C -1 ; WX 500 ; N gcommaaccent ; B 8 -206 472 706 ;
C -1 ; WX 500 ; N odieresis ; B 27 -11 489 606 ;
C -1 ; WX 500 ; N ntilde ; B 14 -9 476 624 ;
C -1 ; WX 500 ; N ncaron ; B 14 -9 510 661 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecaron ; B -1 0 634 873 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B -1 0 634 873 ;
C -1 ; WX 389 ; N scedilla ; B -2 -217 366 442 ;
C -1 ; WX 389 ; N rcaron ; B 45 0 454 661 ;
C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B -1 0 634 876 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B -1 0 634 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gcommaaccent ; B 52 -270 722 666 ;
C -1 ; WX 611 ; N Rcommaaccent ; B -13 -270 588 653 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B -1 0 634 818 ;
C -1 ; WX 500 ; N nacute ; B 14 -9 487 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N uogonek ; B 42 -169 500 441 ;
C -1 ; WX 500 ; N umacron ; B 42 -11 495 583 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B -8 0 700 873 ;
C -1 ; WX 278 ; N lcaron ; B 40 -11 395 683 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccaron ; B 66 -18 689 873 ;
C -1 ; WX 667 ; N Cacute ; B 66 -18 689 876 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccedilla ; B 66 -217 689 666 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 101 390 387 676 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aogonek ; B -51 -169 707 668 ;
C -1 ; WX 675 ; N minus ; B 86 220 590 286 ;
C -1 ; WX 675 ; N multiply ; B 93 8 582 497 ;
C -1 ; WX 675 ; N divide ; B 86 -11 590 517 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aring ; B -51 0 564 904 ;
C -1 ; WX 980 ; N trademark ; B 30 247 957 653 ;
C -1 ; WX 389 ; N rcommaaccent ; B 35 -270 412 441 ;
C -1 ; WX 278 ; N lacute ; B 40 -11 376 876 ;
C -1 ; WX 500 ; N omacron ; B 27 -11 495 583 ;
C -1 ; WX 611 ; N Atilde ; B -51 0 566 836 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B 34 -11 328 661 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B 49 -11 284 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N ncommaaccent ; B 14 -270 474 441 ;
C -1 ; WX 278 ; N lcommaaccent ; B -21 -270 279 683 ;
C -1 ; WX 675 ; N plusminus ; B 86 0 590 568 ;
C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 34 -10 749 676 ;
C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 33 -10 736 676 ;
C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 23 -10 736 676 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 49 -11 356 664 ;
C -1 ; WX 611 ; N Abreve ; B -51 0 564 862 ;
C -1 ; WX 444 ; N kcommaaccent ; B 14 -270 461 683 ;
C -1 ; WX 722 ; N Omacron ; B 60 -18 706 795 ;
C -1 ; WX 278 ; N imacron ; B 49 -11 384 583 ;
C -1 ; WX 444 ; N emacron ; B 31 -11 467 583 ;
C -1 ; WX 500 ; N amacron ; B 17 -11 495 583 ;
C -1 ; WX 278 ; N tcommaaccent ; B -21 -270 296 546 ;
C -1 ; WX 444 ; N ydieresis ; B -24 -206 441 606 ;
C -1 ; WX 389 ; N zdotaccent ; B -2 -81 380 606 ;
C -1 ; WX 389 ; N zcaron ; B -2 -81 434 661 ;
C -1 ; WX 389 ; N zacute ; B -2 -81 431 664 ;
C -1 ; WX 444 ; N yacute ; B -24 -206 459 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N uhungarumlaut ; B 42 -11 570 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N eth ; B 27 -11 482 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N uring ; B 42 -11 475 707 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ocircumflex ; B 60 -18 706 873 ;
C -1 ; WX 333 ; N commaaccent ; B 7 -270 146 -40 ;
C -1 ; WX 760 ; N copyright ; B 41 -18 719 666 ;
C -1 ; WX 760 ; N registered ; B 41 -18 719 666 ;
C -1 ; WX 611 ; N Acircumflex ; B -51 0 564 873 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 49 -11 353 606 ;
C -1 ; WX 494 ; N lozenge ; B 18 0 466 740 ;
C -1 ; WX 612 ; N Delta ; B 6 0 608 688 ;
C -1 ; WX 564 ; N notequal ; B 30 -3 534 509 ;
C -1 ; WX 549 ; N radical ; B -2 -65 526 924 ;
C -1 ; WX 611 ; N Agrave ; B -51 0 564 876 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aacute ; B -51 0 564 876 ;
C -1 ; WX 675 ; N lessequal ; B 84 0 592 628 ;
C -1 ; WX 675 ; N greaterequal ; B 84 0 592 628 ;
C -1 ; WX 675 ; N logicalnot ; B 86 108 590 386 ;
C -1 ; WX 713 ; N summation ; B 14 -123 695 752 ;
C -1 ; WX 494 ; N partialdiff ; B 26 -10 462 753 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ncommaaccent ; B -20 -270 727 653 ;
C -1 ; WX 500 ; N dcroat ; B 15 -13 558 683 ;
C -1 ; WX 275 ; N brokenbar ; B 105 -18 171 666 ;
C -1 ; WX 556 ; N Lcommaaccent ; B -8 -270 559 653 ;
C -1 ; WX 611 ; N Adieresis ; B -51 0 564 818 ;
C -1 ; WX 500 ; N mu ; B -30 -209 497 428 ;
C -1 ; WX 250 ; N .notdef ; B 125 0 125 0 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 998
KPX A C -50
KPX A Ccedilla -50
KPX A G -44
KPX A O -45
KPX A Odieresis -45
KPX A Q -44
KPX A T -14
KPX A U -57
KPX A Uacute -57
KPX A Ucircumflex -57
KPX A Udieresis -57
KPX A Ugrave -57
KPX A V -81
KPX A W -75
KPX A Y -21
KPX A a -4
KPX A b 0
KPX A c -18
KPX A ccedilla -28
KPX A comma 8
KPX A d -4
KPX A e -17
KPX A g -25
KPX A guillemotleft -44
KPX A guilsinglleft -43
KPX A hyphen -13
KPX A o -17
KPX A period 8
KPX A q -12
KPX A quotedblright -92
KPX A quoteright -92
KPX A t -6
KPX A u -9
KPX A v -50
KPX A w -44
KPX A y -57
KPX Aacute C -50
KPX Aacute G -44
KPX Aacute O -45
KPX Aacute Q -44
KPX Aacute T -14
KPX Aacute U -57
KPX Aacute V -81
KPX Aacute W -75
KPX Aacute Y -21
KPX Aacute a -4
KPX Aacute b 0
KPX Aacute c -18
KPX Aacute comma 8
KPX Aacute d -4
KPX Aacute e -17
KPX Aacute g -25
KPX Aacute guillemotleft -44
KPX Aacute guilsinglleft -43
KPX Aacute hyphen -13
KPX Aacute o -17
KPX Aacute period 8
KPX Aacute q -12
KPX Aacute quoteright -92
KPX Aacute t -6
KPX Aacute u -9
KPX Aacute v -50
KPX Aacute w -44
KPX Aacute y -57
KPX Acircumflex C -50
KPX Acircumflex G -44
KPX Acircumflex O -45
KPX Acircumflex Q -44
KPX Acircumflex T -14
KPX Acircumflex U -57
KPX Acircumflex V -81
KPX Acircumflex W -75
KPX Acircumflex Y -21
KPX Acircumflex comma 8
KPX Acircumflex period 8
KPX Adieresis C -50
KPX Adieresis G -44
KPX Adieresis O -45
KPX Adieresis Q -44
KPX Adieresis T -14
KPX Adieresis U -57
KPX Adieresis V -81
KPX Adieresis W -75
KPX Adieresis Y -21
KPX Adieresis a -4
KPX Adieresis b 0
KPX Adieresis c -18
KPX Adieresis comma 8
KPX Adieresis d -4
KPX Adieresis g -25
KPX Adieresis guillemotleft -44
KPX Adieresis guilsinglleft -43
KPX Adieresis hyphen -13
KPX Adieresis o -17
KPX Adieresis period 8
KPX Adieresis q -12
KPX Adieresis quotedblright -92
KPX Adieresis quoteright -92
KPX Adieresis t -6
KPX Adieresis u -9
KPX Adieresis v -50
KPX Adieresis w -44
KPX Adieresis y -57
KPX Agrave C -50
KPX Agrave G -44
KPX Agrave O -45
KPX Agrave Q -44
KPX Agrave T -14
KPX Agrave U -57
KPX Agrave V -81
KPX Agrave W -75
KPX Agrave Y -21
KPX Agrave comma 8
KPX Agrave period 8
KPX Aring C -50
KPX Aring G -44
KPX Aring O -45
KPX Aring Q -44
KPX Aring T -14
KPX Aring U -57
KPX Aring V -81
KPX Aring W -75
KPX Aring Y -21
KPX Aring a -4
KPX Aring b 0
KPX Aring c -18
KPX Aring comma 8
KPX Aring d -4
KPX Aring e -17
KPX Aring g -25
KPX Aring guillemotleft -44
KPX Aring guilsinglleft -43
KPX Aring hyphen -13
KPX Aring o -17
KPX Aring period 8
KPX Aring q -12
KPX Aring quotedblright -92
KPX Aring quoteright -92
KPX Aring t -6
KPX Aring u -9
KPX Aring v -50
KPX Aring w -44
KPX Aring y -57
KPX Atilde C -50
KPX Atilde G -44
KPX Atilde O -45
KPX Atilde Q -44
KPX Atilde T -14
KPX Atilde U -57
KPX Atilde V -81
KPX Atilde W -75
KPX Atilde Y -21
KPX Atilde comma 7
KPX Atilde period 7
KPX B A -23
KPX B AE -35
KPX B Aacute -23
KPX B Acircumflex -23
KPX B Adieresis -23
KPX B Aring -23
KPX B Atilde -23
KPX B O -14
KPX B OE -6
KPX B Oacute -14
KPX B Ocircumflex -14
KPX B Odieresis -14
KPX B Ograve -14
KPX B Oslash -14
KPX B V -32
KPX B W -29
KPX B Y -39
KPX C A -14
KPX C AE -30
KPX C Aacute -14
KPX C Adieresis -14
KPX C Aring -14
KPX C H -13
KPX C K -21
KPX C O -19
KPX C Oacute -19
KPX C Odieresis -19
KPX Ccedilla A -18
KPX D A -36
KPX D Aacute -36
KPX D Acircumflex -36
KPX D Adieresis -36
KPX D Agrave -36
KPX D Aring -36
KPX D Atilde -36
KPX D J -32
KPX D T -9
KPX D V -42
KPX D W -36
KPX D X -40
KPX D Y -50
KPX F A -72
KPX F Aacute -72
KPX F Acircumflex -72
KPX F Adieresis -72
KPX F Agrave -72
KPX F Aring -72
KPX F Atilde -72
KPX F J -60
KPX F O -40
KPX F Odieresis -40
KPX F a -77
KPX F aacute -78
KPX F adieresis -52
KPX F ae -82
KPX F aring -70
KPX F comma -95
KPX F e -83
KPX F eacute -83
KPX F hyphen -45
KPX F i -36
KPX F j -41
KPX F o -79
KPX F oacute -79
KPX F odieresis -52
KPX F oe -75
KPX F oslash -80
KPX F period -99
KPX F r -52
KPX F u -50
KPX G A -17
KPX G AE -29
KPX G Aacute -17
KPX G Acircumflex -17
KPX G Adieresis -17
KPX G Agrave -17
KPX G Aring -17
KPX G Atilde -17
KPX G T -13
KPX G V -5
KPX G W -2
KPX G Y -12
KPX J A -40
KPX J AE -52
KPX J Adieresis -40
KPX J Aring -40
KPX K C -55
KPX K G -53
KPX K O -46
KPX K OE -45
KPX K Oacute -46
KPX K Odieresis -46
KPX K S 6
KPX K T 21
KPX K a -5
KPX K adieresis -5
KPX K ae -5
KPX K aring -5
KPX K e -18
KPX K hyphen -57
KPX K o -18
KPX K oacute -18
KPX K odieresis -18
KPX K u -10
KPX K udieresis -10
KPX K y -89
KPX L A 44
KPX L AE 32
KPX L Aacute 44
KPX L Adieresis 44
KPX L Aring 44
KPX L C 6
KPX L Ccedilla 4
KPX L G 11
KPX L O 10
KPX L Oacute 10
KPX L Ocircumflex 10
