plan9fox/adm/timezone/WET

20 lines
1.1 KiB
Text
Raw Permalink Normal View History

WET 0 WET 3600
512528400 528253200 543978000 559702800 575427600 591152400
606877200 622602000 638326800 654656400 670381200 686106000
701830800 717555600 733280400 749005200 764730000 780454800
796179600 811904400 828234000 843958800 859683600 875408400
891133200 906858000 922582800 938307600 954032400 969757200
985482000 1001811600 1017536400 1033261200 1048986000 1064710800
1080435600 1096160400 1111885200 1127610000 1143334800 1159059600
1174784400 1191114000 1206838800 1222563600 1238288400 1254013200
1269738000 1285462800 1301187600 1316912400 1332637200 1348966800
1364691600 1380416400 1396141200 1411866000 1427590800 1443315600
1459040400 1474765200 1490490000 1506214800 1521939600 1538269200
1553994000 1569718800 1585443600 1601168400 1616893200 1632618000
1648342800 1664067600 1679792400 1695517200 1711846800 1727571600
1743296400 1759021200 1774746000 1790470800 1806195600 1821920400
1837645200 1853370000 1869094800 1885424400 1901149200 1916874000
1932598800 1948323600 1964048400 1979773200 1995498000 2011222800
2026947600 2042672400 2058397200 2074726800 2090451600 2106176400
2121901200 2137626000